Nestlé Baby Cereals Miel Céréales Bébé 6+ 250g
En stock
Nos méthodes de livraison :
Collecte à la pharmacie
Ceci est un médicament, pas d'utilisation au long cours sans avis médical, tenir hors de portée des enfants, lire attentivement la notice. Consultez votre médecin ou votre pharmacien. En cas d'effets secondaires, contactez votre médecin.
Les médicaments ne sont pas des produits comme les autres. Ils ne peuvent jamais être repris ni échangés. La loi interdit formellement aux pharmaciens de reprendre des médicaments non utilisés. Pour votre sécurité, tous les médicaments que vous rapportez à la pharmacie sont intégrés dans le circuit de collecte des médicaments périmés.
En savoir plus sur Description , Composition , Contre indication et Détails .
Les céréales Baby Cereals Miel de Nestlé sont parfaites pour épaissir le biberon de votre bébé ou pour introduire le gluten en douceur dans ses panades. Elles constituent un apport important en fer, qui contribue au système immunitaire et au développement cognitif de votre bébé. Une portion de céréales Nestlé couvre déjà 50% de son apport journalier recommandé en fer.
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | Pour 100 g | *% AQR | Par portion de panade lactée | *% AQR | Par portion dans le biberon | * % AQR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | kJ/kcal | 1677/397 | 874/208 | 983/234 | |||
Matières grasses | g | 4,5 | 6,2 | 7,5 | |||
dont acides gras saturés | g | 0,2 | 1,3 | 1,6 | |||
Glucides | g | 78 | 33 | 36 | |||
dont sucres | g | 23 | 19 | 22 | |||
Fibres alimentaires | g | 5 | 1,3 | 1,3 | |||
Protéines | g | 9 | 4,3 | 4,9 | |||
Sel | g | 0,10 | 0,12 | 0,15 | |||
Calcium | mg | 190 | 48% | 164 | 41% | 193 | 48% |
Fer | mg | 9 | 150% | 3,5 | 59% | 3,9 | 65% |
Zinc | mg | 1 | 25% | 1,1 | 26% | 1,3 | 31% |
Iode | μg | 60 | 86% | 36,4 | 52% | 41,8 | 60% |
Vitamine A | μg | 300 | 75% | 165 | 41% | 188 | 47% |
Vitamine D | μg | 10 | 100% | 5,2 | 52% | 5,9 | 59% |
Vitamine E | mg | 6 | 3,9 | 4,5 | |||
Vitamine C | mg | 70 | 280% | 35 | 140% | 40 | 158% |
Thiamine (vitamine B1) | mg | 0,75 | 150% | 0,31 | 62% | 0,34 | 68% |
Niacine | mg | 4,5 | 50% | 2 | 23% | 2,3 | 25% |
Vitamine B6 | mg | 0,25 | 36% | 0,14 | 20% | 0,16 | 23% |
Acide folique | μg | 79 | 79% | 52 | 52% | 60 | 60% |
*% Apports Quotidiens de Référence |
Allergènes: Blé, gluten, avoine, seigle, orge et épautre.
CNK | 3811536 |
---|---|
Fabricants | Nestle Belgilux |
Merken | Nestle |
Largeur | 149 mm |
Longueur | 198 mm |
Profondeur | 45 mm |